文章重點
道富SPDR消費必需品指數基金
XLP在低迷時期表現良好的美國市場消費必需品的投資者有吸引力的選擇,無論景氣在怎麼差消費必需品都有一定的需求量。XLP提供令人印象深刻的流動性,成本效率,使其成為消費必需品行業的最佳ETF選擇之一,懶人投資的避險工具,令人印象深刻的流動性,成本效率,使其成為消費必需品行業的最佳ETF選擇之一。
適合對象:
(XLP)Consumer Staples Select Sector SPDR Fund介紹 | |
ETF代號 | XLP |
ETF全名 | Consumer Staples Select Sector SPDR Fund |
發行商 | State Street SPDR |
ETF追蹤指數 | Consumer Staples Select Sector Inde |
ETF費用率 | 0.13% |
ETF發行時間 | 1998/12/16 |
投資標的類型 | 消費者常用品(Consumer Staples) |
投資區域 | 美國 |
持股數量 | 32 |
前15大持股佔比 | 82.23 |
配息 | 有 |
官網連結 | 點此 |
資料最後更新為2020.09 數據請以官網最新資訊為準,資料整理:ETF先生 |
XLP前15大持股與配置佔比:
代號 | 全名(中文名稱) | 產業類別 | 配置佔比 |
PG | Procter & Gamble Co 寶僑公司 | Consumer Defensive 必需消費類 | 17.43% |
KO | Coca-Cola Co 可口可樂公司 | Consumer Defensive 必需消費類 | 10.06% |
WMT | Walmart Inc 沃爾瑪公司 | Consumer Defensive 必需消費類 | 9.87% |
PEP | PepsiCo Inc 百事公司 | Consumer Defensive 必需消費類 | 9.61% |
MDLZ | Mondelez International Inc 億滋國際 | Consumer Defensive 必需消費類 | 4.68% |
PM | Philip Morris International Inc 菲利普莫里斯國際 | Consumer Defensive 必需消費類 | 4.65% |
MO | Altria Group Inc 奧馳亞集團公司 | Consumer Defensive 必需消費類 | 4.61% |
COST | Costco Wholesale Corp 好市多 | Consumer Defensive 必需消費類 | 4.58% |
CL | Colgate-Palmolive Co 高露潔-棕欖公司 | Consumer Defensive 必需消費類 | 3.75% |
KMB | Kimberly-Clark Corp 金百利克拉克 | Consumer Defensive 必需消費類 | 2.88% |
EL | Estee Lauder Companies Inc 雅詩蘭黛公司 | Consumer Defensive 必需消費類 | 2.75% |
GIS | General Mills Inc 通用磨坊 | Consumer Defensive 必需消費類 | 2.02% |
STZ | Constellation Brands Inc 星座集團 | Consumer Defensive 必需消費類 | 1.80% |
SYY | Sysco Corp 西斯科 | Consumer Defensive 必需消費類 | 1.80% |
MNST | Monster Beverage Corp 怪獸飲料公司 | Consumer Defensive 必需消費類 | 1.73% |
資料最後更新為2020.09 數據請以官網最新資訊為準 資料整理:ETF先生 |
從上圖來看我們可以看到前10檔的持股都是大家耳熟能詳的大公司,包含食品、飲料、超市、清潔用品等等…
這樣的民生必需品相信大家在經歷過一些艱難時期還是會去消費這些大公司的民生必需品,甚至買上許多囤在家中以備不時之需,就像正在發生的疫情這些日子一樣。
XLP內扣費用(Expense ratio):
XLP費用率0.13%,沒有其他開銷支出。
留言